◎No. 19のゴムホース、No. 20のLPガスボンベは全て返却しましたので、
LPガスボンベ一式(2口x3)の貸し出しは行なっていません(2025年10月)。
専門のガス会社からレンタルしてください。
◎N0.64の折りたたみ式ソフトクーラーボックスを購入しました(2026年3月)。
| 西鎌倉小学校倉庫 | |||
| No. | 物品名 | 数量 | 備考 |
| 1 | テント(西鎌社協名)2K x 3K | 1 | |
| 2 | テント 3m x 3m | 2 | 軽量アルミ |
| 3 | 長机 | 10 |
全て倉庫に有、2025年貸出分返却済 |
| 4 | パイプ椅子 | 23 | 全て倉庫に有、2025年貸出分返却済 |
| 5 | 幟(のぼり)(西鎌社協名) | 1 | |
| 6 | 横断幕・案内板(にしかまる) | 2・1 | |
| 7 | 松葉つえ | 3組 | |
| 8 | 電源コード(ドラムタイプ) | 2 | |
| 9 | ほうき・ちりとり | 各1 | |
| 10 | お椀 | 約650 | |
| 11 | 仕切り皿 | 207 | 3枠 x97, 2枠 x110 |
| プラスチック箸 | 500 | ||
| 13 | 割り箸 | 300 | |
| 14 | カレー皿 | 110 | |
| 15 | パック類 | 1箱 | |
| 16 | エプロン | 21 | |
| 17 | 多目的かまど | 1 | |
| 18 | 鋳物コンロ | 2 | LPガス用 |
| 19 | ゴムホース | 2 | LPガス用 |
| 20 | LPガスボンベ一式(2口x3) | 3 | 返却、在庫0、貸出不可 |
| 21 | 天秤 | 1 | |
| 22 | カセットコンロ | 1 | |
| 23 | カセットコンロ用ガスボンベ | 2 | |
| 24 | 消火器 | 1 | 2025年度2本追加 |
| 25 | 耐熱シート | 5 | |
| 26 | 耐火ボード | 18 | |
| 27 | ブルーシート | 5 | |
| 28 | バケツ | 11 | |
| 29 | 水タンク | 1 | |
| 30 | ケトル | 2 | 5 L用 |
| 31 | ステンレス鍋 33cm | 2 | |
| 32 | 寸胴鍋 30cm | 2組 | 蓋有、ザル有 |
| 33 | アルミ打出し片手鍋 18cm | 2 | |
| 34 | 柄杓(ひしゃく) | 1 | |
| 35 | 包丁 | 7 |
保存会から譲渡、菜切り包丁2含む |
| 36 | ドライボックス(包丁入れ) | 1 | |
| 37 | まな板(木製) | 1 | 保存会から譲渡 |
| 38 | まな板 L | 4 | |
| 39 | まな板 LL | 1 | |
| 40 | 菜箸 | 11 | 保存会から譲渡 |
| 41 | 杓文字(しゃもじ) 大 | 1 | |
| 42 | バット 大 蓋付 | 2組 | |
| 43 | ステンレスバット 薄型 | 8 | |
| 44 | ステンレスケーキバット 15寸 | 11 | |
| 45 | アルミ角バット 小 | 2 | |
| 46 | ミキシングボウル 50cm | 1 | |
| 47 | ミキシングボウル 39cm | 2 | |
| 48 | ミキシングボウル 30cm | 4 | |
| 49 | ミキシングボウル 15cm | 2 | |
| 50 | アルマイトボウル 大中 | 3 |
保存会から譲渡 |
| 51 | ザル 浅型 46cm | 2 | |
| 52 | ザル 浅型 37.5cm | 2 | |
| 53 | ザル 27.5cm | 6 | 保存会から譲渡 |
| 54 | ザル 21cm | 4 | 保存会から譲渡 |
| 55 | ザル プラスチック製 | 1 | 保存会から譲渡 |
| 56 | 竹ザル 大中小 | 4 | |
| 57 | 焼き鳥用小物 | 1組 | |
| 58 | キッチン小物 餅つき用 | 1組 | |
| 59 | 餅つきトレープラセット | 1 | |
| 60 | おろし金 | 2 | 保存会から譲渡 |
| 61 | パラソル | 1 | 中棒なし |
| 62 | 台車 | 2 | 折りたたみタイプ |
| 63 | 水道ホース(ドラムタイプ) | 1 | 2025年購入 |
| 64 | 折りたたみ式ソフトクーラーボックス | 4 | 50Lx2, 30Lx2 |
| 腰越支所地下倉庫 | |||
| 連番 | 物品名 | 数量 | 備考 |
| 63 | お椀 | 100 | |
| 64 | プラスチック箸 | 300 | |
| 65 | カレー皿 | 90 |
2枠 |
| 66 | スプーン | 200 | カレー用 |
| 67 | 番重 570x340x80 | 4 | |
| 68 | 上記用蓋 | 2 | |
| 69 | 番重 575x388x133 | 2 | |
| 70 | 番重 575x388x106 | 2 | |
| 71 | 上記用蓋 | 2 | |
| 72 | かまどセット | 1 | 分解式 |
| 73 | 釜・蓋 | 1組 | |
| 74 | せいろ・蒸し布・すのこ | 3セット | |
| 75 | 柄杓(ひしゃく) | 2 | |
| 76 | 手水桶 | 1 | |
| 77 | 杓文字(しゃもじ) | 5 | |
| 78 | 漬物バケツ | 2 | 内蓋付き |
| 79 | 大型コンロ | 1 | |
| 80 | 煉瓦 | 5 | |
| 81 | 運搬用布 | 1 | |
| 82 | バケツ プラスチック | 3 | |
| 83 | バケツ ブリキ | 1 | |
| 84 | トラロープ | 1 | |
| 85 | コーン | 4 | |
